*各地区名をクリックすると、地区別リストをご覧になれます。
摂食・嚥下指導施設 県別登録リスト(登録数=187 2012/2/3 現在)
北海道 |
北海道 | |||||||
| 8 | ||||||||
東北 |
青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 | ||
| 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||
関東 |
東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | |
| 20 | 13 | 10 | 14 | 7 | 3 | 8 | ||
甲信越 |
新潟 | 長野 | 山梨 | |||||
| 1 | 3 | 4 | ||||||
北陸 |
富山 | 石川 | 福井 | |||||
| 1 | 2 | 2 | ||||||
東海 | 愛知 | 岐阜 | 静岡 | 三重 | ||||
| 8 | 1 | 3 | 0 | |||||
近畿 | 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 | ||
| 7 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | |||
中国 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | |||
| 1 | 2 | 3 | 10 | 2 | ||||
四国 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | ||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||||
九州・沖縄 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
| 6 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |



